les services péri-scolaires de l’école publique : cantine, garderie
Cantine
Les tarifs :
formules 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour : 3,09 €
repas occasionnel : 4 €
repas exceptionnel (non commandé) : 6 €
Garderie
Les tarifs :
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tarifs extérieurs |
|
QF à 650 | QF de 631 à 1260 | QF à 1261 | ||
Tarif plancher CAF | Tarifs actuels | Tarifs actuels + 10% | Tarifs Tranche 3 x 1,5 avec un plafond de 30€ | |
GARDERIE | ||||
Matin (1/2 heure) | 0,50 € | 0,79 € | 0,87 € | 1,30 € |
Soir (1/2 heure) | 0,50 € | 0,79 € | 0,87 € | 1,30€ |
Goûter | 0,75 € | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € |
Les temps de présence sont comptés en demi-heure
Chaque demi-heure commencée est facturée.